¡Aquí tenemos a nuestro flamante campeón del supermanager 2014/2015 de Aprendebaloncesto, el manager Ribodeau, con su premio!
La verdad es que, siendo de la Penya, ya tiene mucho ganado. Es un honor para aprendebaloncesto tener participantes tan locos por el baloncesto como nosotros.
¡Muchas gracias a todos los participantes y preparaos para el próximo año!, donde habrá un nuevo premio.
¿Podremos fichar a Llul el año que viene...?
Por cierto, yo he quedado el 23, ¿coincidencia?
Os dejo con la clasificación general.
1º | Mono hambriento | RIBODEAU (Badalona) | 5.932,20 |
2º | CARLOS Y JORGE | azuano (Zaragoza) | 5.756,20 |
3º | Y te lo vas a perder ?? | RAMONRIVALDO (Santa Coloma de Gramenet) | 5.735,80 |
4º | SUMA Y SIGUE XIII | RAMONRIVALDO (Santa Coloma de Gramenet) | 5.722,20 |
5º | Todo ha salido a pedir de Milhouse | RIBODEAU (Badalona) | 5.669,00 |
6º | Funkenweenie | funketelechy (Coruña (A)) | 5.659,00 |
7º | La Fiera de Velilla 2.0 | NAZAROVIA (Velilla de Jiloca) | 5.631,40 |
8º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 5.616,20 |
9º | CB MARAZUELA | CarlosMaroto (Rivas-Vaciamadrid) | 5.575,40 |
10º | Culipardia | redindie (Madrid) | 5.539,60 |
11º | SMCP | Derlette (Terrassa) | 5.526,00 |
12º | Funkentelechy | funketelechy (Coruña (A)) | 5.490,80 |
13º | ¿Por qué todos los jugones sonríen igua | pirrimori (Marchena) | 5.453,20 |
14º | PARDONOTEOLVIDAMOS | azuano (Zaragoza) | 5.450,00 |
15º | SMAvg | Derlette (Terrassa) | 5.441,40 |
16º | ¡Pujol chorizo! o ¿Te llamo mejor espet | rabarga (Málaga) | 5.401,80 |
17º | Flex Offense | CoachMurua (Elgoibar) | 5.396,80 |
18º | killgiants | minencia (Baza) | 5.395,80 |
19º | Yo me comí el -19 de Antoine Wright | rabarga (Málaga) | 5.394,40 |
20º | Crónica en rosa | pirrimori (Marchena) | 5.365,60 |
21º | American Graffiti | borouat (Valencia) | 5.359,60 |
22º | ba,lon,ces,to | jpadi (Madrid) | 5.349,40 |
23º | El ombligo erótico de Pascual en movimi | llabrac (Madrid) | 5.348,20 |
24º | Gavasellade3 | ilyp (Gavà) | 5.338,80 |
25º | ACB TEAM 2015 | gonvela87 (Alcázar de San Juan) | 5.317,80 |
26º | Recau team | josiaggio (Ponferrada) | 5.312,40 |
27º | Porque La Vida Puede Ser Maravillosa | schulz (Madrid) | 5.300,00 |
28º | 737373 | ivineutron (Cervera) | 5.286,00 |
29º | 7 | ivineutron (Cervera) | 5.281,80 |
30º | rrrrrrbbbbb | juaarju (Valencia) | 5.262,80 |
31º | tripleros | locaino () | 5.248,10 |
32º | Dinamo Minsk | talabel () | 5.242,80 |
33º | los putos amos | josuebelver (Santa Cruz de Tenerife) | 5.233,80 |
34º | Vas a necesitar un barco mas grande... | Spin Team (Zaragoza) | 5.208,80 |
35º | Baskonia | Jon__21 (Vitoria-Gasteiz) | 5.203,80 |
36º | bugui | locaino () | 5.198,80 |
37º | C.D. MARAZUELA | CarlosMaroto (Rivas-Vaciamadrid) | 5.184,80 |
38º | South Side | Ilunga´s Crew (Málaga) | 5.181,60 |
39º | Easy!!! | Ilunga´s Crew (Málaga) | 5.155,00 |
40º | ''Rayo Magnetico'' | borouat (Valencia) | 5.148,00 |
41º | Xcd2 | Xcd (Olesa de Montserrat) | 5.147,00 |
42º | CHIRREROS | chirrero (Pinto) | 5.136,80 |
43º | toma miniño | josuebelver (Santa Cruz de Tenerife) | 5.090,20 |
44º | PERO QUE ME ESTÁS CONTANDO!! | JULILLO22 (Málaga) | 5.089,60 |
45º | Jinete Palido Chapman | schulz (Madrid) | 5.063,00 |
46º | Nordés III | ZZZZZZZ (Coruña (A)) | 5.062,20 |
47º | OLMEDO TEAM | JULILLO22 (Málaga) | 5.050,40 |
48º | Kalas crew | EKIALDE13 (Vitoria-Gasteiz) | 5.014,40 |
49º | Luzón,Conxiña,EntreCáceres...Classic Ba | Barkala (Madrid) | 4.990,60 |
50º | SAN GABRIEL | annacruz () | 4.984,20 |
51º | DAVICIN | chirrero (Pinto) | 4.970,40 |
52º | Alles klar | skate4 (Las Palmas de Gran Canaria) | 4.954,40 |
53º | Xcd1 | Xcd (Olesa de Montserrat) | 4.879,40 |
54º | La Elipa me flipa | Barkala (Madrid) | 4.868,20 |
55º | second | wyler80 () | 4.845,40 |
56º | tres | wyler80 () | 4.819,80 |
57º | A por la ACB!!! | gonvela87 (Alcázar de San Juan) | 4.819,00 |
58º | Nordés VII | ZZZZZZZ (Coruña (A)) | 4.758,20 |
59º | Dollberman | lopo7 () | 4.750,60 |
60º | 2 | mik.13 (Barcelona) | 4.698,20 |
61º | llegaaa | mrjd (Meliana) | 4.696,00 |
62º | A ponerle eggs | skate4 (Las Palmas de Gran Canaria) | 4.690,60 |
63º | Ya estamos todos | Tunel (Guadalajara) | 4.682,40 |
64º | @germanrola | german2121 (Zaragoza) | 4.649,40 |
65º | TILLO | monin (Albalat dels Sorells) | 4.632,00 |
66º | Señores de la FIBA!!! | ilovedefense (Guadarrama) | 4.587,20 |
67º | polo | mrjd (Meliana) | 4.534,00 |
68º | BorjaMina 9 | borjita_mina (Rincón de la Victoria) | 4.520,60 |
69º | Jugonesplastika | PeterGC1 (Albacete) | 4.475,60 |
70º | tortre | monin (Albalat dels Sorells) | 4.422,60 |
71º | Lamentables | junoy (Madrid) | 4.410,40 |
72º | Shooting Guard | PeterGC1 (Albacete) | 4.405,60 |
73º | Los de Castroserna al Poder | oscarn1 () | 4.385,70 |
74º | ADRV | d.mejias93 () | 4.364,00 |
75º | montoro porque no te callas | juaarju (Valencia) | 4.361,00 |
76º | Negratas | junoy (Madrid) | 4.353,40 |
77º | podemos45 | BOOUT (Aspe) | 4.328,20 |
78º | RafapNOEsp | rafap (Marbella) | 4.269,30 |
79º | 3 | mik.13 (Barcelona) | 4.265,80 |
80º | Yeah!! | ilovedefense (Guadarrama) | 4.218,40 |
81º | ganemos10 | BOOUT (Aspe) | 4.136,60 |
82º | Coach J 2 | llinars (Llinars del Vallès) | 4.135,40 |
83º | Alex 7 | NAZAROVIA (Velilla de Jiloca) | 4.063,40 |
84º | SIDROMAG 2 | SIDROMAG (Sabadell) | 4.012,20 |
85º | SIDROMAG 1 | SIDROMAG (Sabadell) | 3.972,90 |
86º | Puntators | txad (Vitoria-Gasteiz) | 3.875,80 |
87º | Lebroncho Unicaja | monxoo1997 () | 3.838,40 |
88º | Alerotirador11 | alerotirador11 (Móstoles) | 3.797,60 |
89º | Alerotirador33 | alerotirador11 (Móstoles) | 3.779,60 |
90º | Os gano | luis.grediaga () | 3.755,20 |
91º | Coach J 1 | llinars (Llinars del Vallès) | 3.747,60 |
92º | Culipardia II | redindie (Madrid) | 3.698,00 |
93º | vicius12 | jordivicius (Albal) | 3.635,00 |
94º | BorjaMina 10 | borjita_mina (Rincón de la Victoria) | 3.602,80 |
95º | treses | german2121 (Zaragoza) | 3.536,40 |
96º | RafapEsp | rafap (Marbella) | 3.479,40 |
97º | Garoe | cbt () | 3.315,20 |
98º | Lebroncho 3 | monxoo1997 () | 3.057,00 |
99º | LOS YOGGIS | txad (Vitoria-Gasteiz) | 2.544,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario